北栄町土下(残1区画) |
|
価格 | 5.500.000円 |
---|---|
面積 | 200.36㎡(60.61坪) |
住所 | 鳥取県東伯郡北栄町土下23-5 [MAP] |
交通 | 国坂バス停1.300m |
校区 | 北条小学校800m(徒歩10分) 北条中学校徒歩500m(徒歩7分) |
詳細表示
物件種別 | 売土地(建築条件付き)*この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、株式会社彩家と建物の建築工事請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築工事請負契約が締結されなかった場合、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金などの金銭は全てお返しします。 | ||
---|---|---|---|
取引形態 | 売主 | ||
仲介手数料 | 仲介手数料は不要です。 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
現状 | 更地 | ||
土地面積 | 200.36㎡(60.61坪) | ||
所在地 | 鳥取県東伯郡北栄町土下23-5 | ||
交通 | 国坂バス停1.300m | ||
校区 | 北条小学校800m(徒歩10分) 北条中学校徒歩500m(徒歩7分) | ||
地目 | 宅地 | ||
道路 | 北側4m町道 | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/400% | ||
用途地域 | 無指定地域 | ||
他の法令上の制限 | 景観法 | ||
設備 | 公営水道・本下水道、中国電力、側溝 |
倉吉市円谷分譲地 7区画 |
|
価格 | ①8,995,050円 ②8,086,800円 ③契約済 ④8,441,250円 ⑤6,978,400円 ⑥7,142,100円 ⑦8,086,250円 |
---|---|
面積 | ①223.25㎡(67.53坪) ②222.79㎡(67.39坪) ③契約済 ④223.25㎡(67.53坪) ⑤177.45㎡(53.68坪) ⑥177.52㎡(53.70坪) ⑦213.87㎡(64.69坪) |
住所 | 鳥取県倉吉市円谷町516番地、518番地1より分筆 [MAP] |
交通 | 円谷入口バス停より220m |
校区 | 上灘小学校、倉吉東中学校 |
詳細表示
物件種別 | 売土地(建築条件付き)*この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、株式会社彩家と建物の建築工事請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築工事請負契約が締結されなかった場合、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金などの金銭は全てお返しします。 | ||
---|---|---|---|
取引形態 | 売主 | ||
仲介手数料 | 仲介手数料は不要です。 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
現状 | 造成中(造成後更地) | ||
土地面積 | ①223.25㎡(67.53坪) ②222.79㎡(67.39坪) ③契約済 ④223.25㎡(67.53坪) ⑤177.45㎡(53.68坪) ⑥177.52㎡(53.70坪) ⑦213.87㎡(64.69坪) | ||
所在地 | 鳥取県倉吉市円谷町516番地、518番地1より分筆 | ||
交通 | 円谷入口バス停より220m | ||
校区 | 上灘小学校、倉吉東中学校 | ||
地目 | 田(宅地・公衆用道路に地目変更) | ||
道路 | 市道 | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
用途地域 | 第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域 | ||
他の法令上の制限 | - | ||
設備 | 公営水道・本下水道、中国電力、側溝 |